华全电力

产品中心
喷淋箱

喷淋箱

软水机

软水机

脱硫罐

脱硫罐

喷淋箱 软水机 脱硫罐

附加配件  

华全电力主要生产柴油、燃气、汽油系列发电设备,主打智能环保型发电设备,通过集成信息技术、集成电路、网络通信、**制造等多种技术手段,为客户提供专业的智能创新型产品,包括标准开架型、静音箱型、移动拖车型、ATS自动化型、余热回收型等产品。 咨询热线 :15905360732
分享到:
微信扫一扫:分享至朋友圈

性能特点

功率范围广:从20KW至9.3MW

性能:选用全球**的发动机及高效发电机,配以不同设计的控制系统,使产品运行于*佳状态,性能稳定。
环境适应性强:可在-40℃至55℃环境下可靠运行,低温启动能力强,启动成功率高
智能化控制系统:选用多功能模块设计及电子管理系统相结合,具备自动启动,自动保护,自动切换,并联及远程通讯功能。
高效的节能环保性能:选用全球**技术的发动机,配以高性能减震系统,震动小,噪音低,并能有效地控制发动机的混合比,使热效率高,排放指标好
使用的经济性:零部件通用性强,超长的机组寿命
完善的售后服务系统:为客户量身定制的一揽子解决方案及终身售后服务。

技术参数

玉柴燃气发电机组系列
机组型号

额定功率(KW)

缸数/排列

排气量(L)

重量(kg)

发动机功率

润滑油容量(L)

外形尺寸(mm L×W×H)
HQYC50NF 50 4/L 4.2 848 66 11-13 2150*740*1480
HQYC75NF 75 4/L 4.2 1238 99 16-18 2200*740*1540
HQYC90NF 90 6/L 6.49 1302 113 18-20 2750*740*1550
HQYC120NF 120 6/L 7.8 1410 152 22 2560*950*1650
HQYC150NF 150 6/L 10.34 1620 198 28 2760*950*1678
HQYC200NF 200 6/L 16.35 2062 258 33 2990*1150*1650
HQYC250NF 250 6/L 16.35 3100 308 35 3000*1149*1670
HQYC300NF 300 6/L 16.35 3300 353 35 3310*1655*1900
HQYC400NF 400 6/L 39.58 5300 485 180 3750*1655*1990
HQYC500NF 500 6/L 39.58 5500 572 180 4500*1800*2600
HQYC550NF 550 6/L 39.58 5670 616 180 4600*1800*2640
HQYC600NF 600 6/L 39.58 6100 687.5 180 4700*1800*2180
潍柴燃气发电机组系列
机组型号

额定功率(KW)

缸数/排列

排气量(L)

重量(kg)

发动机功率

润滑油容量(L)

外形尺寸(mm L×W×H)
HQWC30NF 30 4/L 4.5 760 35 12 1820*738*1084
HQWC40NF 40 4/L 4.5 860 60 12 1931*738*1086
HQWC50NF 50 6/L 6.7 860 66 12 1931*738*1087
HQWC75NF 75 6/L 6.7 1085 90 16 2532*950*1365
HQWC100NF 100 6/L 6.7 1180 120 16 2612*950*1366
HQWC120NF 120 6/L 9.7 1632 144 24 2667*950*1322
HQWC150NF 150 6/L 9.7 1715 182 24 2667*950*1322
HQWC180NF 180 6/L 11.6 2010 216 24 2713*950*1410
HQWC200NF 200 6/L 11.6 2070 240 24 2713*950*1411
HQWC250NF 250 6/L 12.53 2275 288 26 3110*1134*1450
HQWC500NF 500 12/V 31.8 5040 550 113 3747*1486*1909
HQWC1000NF 1000 12/V 39.58 6100 1104 180 4700*1800*2180
潍坊燃气发电机组系列
机组型号

额定功率(KW)

缸数/排列

排气量(L)

重量(kg)

发动机功率

润滑油容量(L)

外形尺寸(mm L×W×H)
HQR20NF 20 4/L 3.98 620 40 12 1620*600*1320
HQR30NF 30 4/L 3.98 812 40 12 1750*740*1480
HQR40NF 40 6/L 6.7 820 55 20 2150*740*1480
HQR50NF 50 6/L 6.7 1000 75 16 2150*740*1481
HQR75NF 75 6/L 10.23 1196 120 20 2200*740*1540
HQR100NF 100 6/L 10.23 1684 130 26 2850*740*1550
HQR120NF 120 6/L 11.6 1894 160 26 2850*740*1551
HQR150NF 150 6/L 11.6 2010 200 24 2900*740*1650
HQR200NF 200 6/L 11.6 2042 300 24 2900*740*1651
HQR250NF 250 6/L 11.6 2416 350 26 3100*1000*1780
产品中心 行业资讯 解决方案 关于我们 联系我们 华全微信公众号 添加微信咨询

(c) 2024 HQ ALL RIGHTS RESERVED 潍坊华全电力有限公司 版权所有 | 华全软件 制作维护 zhou 网站地图